BlackBerry 9790
| BlackBerry 9790 [klik pada gambar untuk memperbesar] |
| JARINGAN | Jaringan 2G : | GSM 850/900/1800/1900 |
| Jaringan 3G : | HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 | |
| Jaringan 4G : | - |
| MODEL | Tipe & Dimensi : | CandyBar - 110 x 60 x 11.4 mm |
| Layar : | 480 x 360 pixels, 2.45 inches (~245 ppi pixel density), TFT capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Lain - lain : | - QWERTY keyboard - Optical trackpad |
| KONEKSI | GPRS : | Yes |
| EDGE : | Yes | |
| WIFI : | Yes | |
| Bluetooth : | Yes | |
| USB : | Yes - MicroUSB v 2.0 | |
| Kecepatan : |
| MEMORI | Internal : | 8 GB |
| Slot : | Micro SD up to 32 GB | |
| Lain - lain : | 768 MB RAM |
| FITUR | O.S : | BlackBerry OS 7 |
| CPU : | Marvel Tavor MG1 1 GHz processor | |
| Pesan : | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
| Game : | Yes - Download | |
| GPS : | Yes - A-GPS Support | |
| Kamera Utama : | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, face detection, image stabilization, Video VGA | |
| Kamera Kedua : | - | |
| Fitur lainnya : | - NFC support (carrier-dependent) - SNS applications - Document viewer - MP3/WMA/WAV/eAAC+/FLAC player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input - A-GPS Support |
| BATERAI | Tipe : | Standard battery, Li-Ion (JM-1) |
| Siaga : | 432 jam (2G) 408 jam (3G) | |
| Bicara : | 5 jam 10 min (2G) 5 jam 20 min (3G) Music Play 33 h |
| HARGA | Baru : | Rp.4,180,000,- |
| Bekas : | Rp.2,900,000,- | |
| Lain - lain : | Harga Per-Februari 2013 Diperkenalkan pada November 2011 |
Daftar Isi [Tutup]
