BlackBerry 9220
| BlackBerry 9220 [klik pada gambar untuk memperbesar] |
| JARINGAN | Jaringan 2G : | GSM 850/900/1800/1900 |
| Jaringan 3G : | - | |
| Jaringan 4G : | - |
| MODEL | Tipe & Dimensi : | CandyBar - 109 x 60 x 12.7 mm |
| Layar : | 320 x 240 pixels, 2.44 inches (~164 ppi pixel density), TFT, 65K colors | |
| Lain - lain : | - Touch-sensitive optical trackpad - QWERTY |
| KONEKSI | GPRS : | Yes |
| EDGE : | Yes | |
| WIFI : | Yes | |
| Bluetooth : | Yes | |
| USB : | Yes | |
| Kecepatan : |
| MEMORI | Internal : | unknow |
| Slot : | Micro SD up to 32 GB | |
| Lain - lain : | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| FITUR | O.S : | BlackBerry OS 7.1 |
| CPU : | - | |
| Pesan : | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Game : | - | |
| GPS : | No | |
| Kamera Utama : | 2 MP, 1600x1200 pixels, Video | |
| Kamera Kedua : | No | |
| Fitur lainnya : | - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - MP4/H.263/H.264 player - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
| BATERAI | Tipe : | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh (J-S1) |
| Siaga : | 432 Jam | |
| Bicara : | 7 Jam |
| HARGA | Baru : | Rp.1,750,000,- |
| Bekas : | Rp. 1.100.000,- | |
| Lain - lain : | Diperkenalkan pada Januari 2013 Harga Per- Februari 2013 |
Daftar Isi [Tutup]
.jpg)